Rohstoffticker
| Währungen | Aktueller Kurs | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR € / USD $ | 1.3230 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| USD $ / EUR € | 0.7559 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| EUR € / GBP £ | 0.8442 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| GBP £ / EUR € | 1.1846 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| EUR € / JPY ¥ | 106.2200 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| JPY ¥ / EUR € | 0.0094 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| EUR € / CHF sfrs | 1.2072 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| CHF sfrs / EUR € | 0.8284 | 22.02.2012 13:15:00 UTC | |||
| Energie | Aktueller Kurs | Kurs heute +/- | Kurs heute % | Datum | |
| Heizöl | 3.2741 | USD/gal. | 0.0440 | 1.36 | 22.02.2012 20:59:36 UTC |
| Brent Crude Rohöl | 122.8500 | USD/Barrel | 1.7399 | 1.43 | 22.02.2012 20:59:31 UTC |
| WTI Rohöl | 105.9500 | USD/Barrel | 0.0700 | 0.06 | 22.02.2012 22:15:02 UTC |
| Metalle | Aktueller Kurs | Kurs heute +/- | Kurs heute % | Datum | |
| Gold | 1779.4000 | USD/oz. | 19.8000 | 1.12 | 22.02.2012 20:59:40 UTC |
| Palladium | 722.5000 | USD/oz. | 12.2500 | 1.72 | 22.02.2012 20:59:31 UTC |
| Platin | 1724.5000 | USD/oz. | 37.0000 | 2.19 | 22.02.2012 20:59:39 UTC |
| Aluminium | 2212.0000 | USD/Tonne | 37.0000 | 1.70 | 22.02.2012 13:02:22 UTC |
| Blei | 2070.0000 | USD/Tonne | 13.0000 | 0.63 | 22.02.2012 12:50:12 UTC |
| Kupfer | 8399.0000 | USD/Tonne | 74.0000 | 0.88 | 22.02.2012 12:34:00 UTC |
| Nickel | 20075.0000 | USD/Tonne | 87.0000 | 0.43 | 22.02.2012 13:04:43 UTC |
| Zink | 2007.0000 | USD/Tonne | 1.0000 | 0.04 | 22.02.2012 12:55:08 UTC |
| Agrarrohstoffe | Aktueller Kurs | Kurs heute +/- | Kurs heute % | Datum | |
| Baumwolle | 88.8000 | US Cents/lb. | - 2.4500 | - 2.68 | 22.02.2012 19:30:02 UTC |
| Kaffee | 200.8500 | US Cents/lb. | - 3.2500 | - 1.59 | 22.02.2012 19:00:02 UTC |
| Mais | 637.8800 | US Cents/lb. | 8.3799 | 1.33 | 22.02.2012 20:56:27 UTC |
| Sojabohnen | 1270.3800 | US Cents/bu. | 1.3700 | 0.10 | 22.02.2012 20:54:27 UTC |
| Weizen | 644.5000 | US Cents/lb. | 10.5000 | 1.65 | 22.02.2012 20:25:02 UTC |
| Zucker | 25.8000 | US Cents/lb. | 0.4000 | 1.57 | 22.02.2012 18:59:51 UTC |
Quelle für Kurse und Daten: ARIVA.DE AG und Deutsche Bank AG / X-Markets

